Vorlage:MultiColsLayout: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
* '''Verwendung:''' | * '''Verwendung:''' | ||
** <code><nowiki>{{MultiColsLayout |title=Titel |centerTitle=yes |intro=Text |withFrame=yes |frameColor=Nummer |col1=Text |width1=breite | ...}}</nowiki></code> | ** <code><nowiki>{{MultiColsLayout |title=Titel |centerTitle=yes |intro=Text |withFrame=yes |frameColor=Nummer |col1=Text |width1=breite | ...}}</nowiki></code> | ||
** <code><nowiki>{{Mehrspaltenlayout | ...}}</nowiki></code> | |||
* '''Optionale Parameter:''' | * '''Optionale Parameter:''' | ||
** <code><nowiki>|title</nowiki></code> Überschrift im Kopf der Box. | ** <code><nowiki>|title</nowiki></code> Überschrift im Kopf der Box. |
Version vom 21. Januar 2012, 15:15 Uhr
de:
- Funktion: Diese Vorlage dient dazu, ein mehrspaltiges Layout im Corporate Design anzulegen
- Verwendung:
{{MultiColsLayout |title=Titel |centerTitle=yes |intro=Text |withFrame=yes |frameColor=Nummer |col1=Text |width1=breite | ...}}
{{Mehrspaltenlayout | ...}}
- Optionale Parameter:
|title
Überschrift im Kopf der Box.|centerTitle=yes
Zentrieren der Überschrift|intro
Text unterhalb der Überschrift|withFrame=yes
Rahmen um Alles|frameColor
Nummer der Rahmenfarbe|col1
Inhalt der ersten Spalte|width1
Breite der ersten Spalte|col2
Inhalt der zweiten Spalte|width2
Breite der zweiten Spalte|col3
Inhalt der dritten Spalte|width3
Breite der dritten Spalte|col4
Inhalt der vierten Spalte|width4
Breite der vierten Spalte|col5
Inhalt der fünften Spalte|width5
Breite der fünften Spalte|footer
Fußelement über volle Breite
- Verwandte Vorlagen: