Vorlage:Min: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>Vorlage '''Min''' | <noinclude>Vorlage '''Min''' | ||
==de:== | |||
Die Vorlage bestimmt die kleinste von bis zu 3 Zahlen. Als Dezimaltrenner ist ein Punkt zu benutzen. | Die Vorlage bestimmt die kleinste von bis zu 3 Zahlen. Als Dezimaltrenner ist ein Punkt zu benutzen. | ||
<pre> | |||
Syntax: <nowiki>{{Min|Zahl1|Zahl2|Zahl3}}</nowiki> | Syntax: <nowiki>{{Min|Zahl1|Zahl2|Zahl3}}</nowiki> | ||
</pre> | |||
<onlyinclude> | |||
{{#if:{{{1|}}} | {{#if:{{{1|}}} | ||
|{{#expr:{{#if:{{{2|}}}|{{#if:{{{3|}}} | |{{#expr:{{#if:{{{2|}}}|{{#if:{{{3|}}} | ||
Zeile 13: | Zeile 16: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | |||
[[Kategorie:Mathematical function templates|Min]] | [[Kategorie:Mathematical function templates|Min]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version vom 18. Dezember 2010, 18:16 Uhr
Vorlage Min
de:
Die Vorlage bestimmt die kleinste von bis zu 3 Zahlen. Als Dezimaltrenner ist ein Punkt zu benutzen.
Syntax: {{Min|Zahl1|Zahl2|Zahl3}}