Import:Dillistone: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (3 Versionen von wikipedia:Dillistone importiert) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Dillistone''' ( | <noinclude> | ||
{{Löschantragstext|tag=5|monat=März|jahr=2023|titel=Dillistone|text=SLA in LA umgewandelt -- [[Benutzer:Karsten11|Karsten11]] ([[Benutzer Diskussion:Karsten11|Diskussion]]) 21:34, 5. Mär. 2023 (CET)}} | |||
----</noinclude> | |||
'''Dillistone''' (* im 20. oder 21. Jahrhundert in [[Kopenhagen]] als '''Morten Aamodt''') ist ein [[Dänemark|dänischer]] [[Songwriter]] und [[Musikproduzent]]. | |||
== Leben == | == Leben == | ||
Dillistone kam als Morten Aamodt in Kopenhagen zur Welt. In seiner Jugend besuchte er internationale Schulen in [[Shanghai]]. Dort begann er, in [[Underground (Kultur)|Underground]]-Clubs aufzulegen. Nach seinem Schulabschluss studierte er Schauspiel am [[Liverpool Institute for Performing Arts]]. Anschließend zog er nach [[London]] und fing an, eigene elektronische Musik aufzunehmen. Im Jahr 2015 veröffentlichte er erste Stücke online, darunter ''Sad & High'' und ''Diamond Child'' mit Aayushi. Seine erste offizielle Single ''Furnace'' mit der Sängerin Lili N als Featuregast erschien 2016. Die beiden arbeiteten auch danach noch einige Male zusammen. Mit den folgenden Veröffentlichungen wurde sein anfangs härterer Stil durch die Einführung von Pop-[[Hookline|Hooks]] und [[Future-Bass]]-Elementen abgerundet.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.allmusic.com/artist/dillistone-mn0003454293/biography |titel=Dillistone Biography, Songs, & Albums |sprache=en |abruf=2023-03-05}}</ref> Die 2021 zusammen mit Koko und [[Nina Chuba]] herausgebrachte Single ''22s'' wurde von Diffus als Empfehlung des Tages ausgewählt.<ref name=":0">{{Internetquelle |autor=Magdalena Bauer |url=https://diffusmag.de/p/empfehlung-des-tages-koko-x-nina-chuba-x-dillistone-22s/ |titel=Empfehlung des Tages: KOKO x Nina Chuba x Dillistone – 22s |werk=DIFFUS |datum=2021-03-24 |sprache=de-DE |abruf=2023-03-05}}</ref> Darüber hinaus stellte das Magazin ihn im Rahmen seines von der Initiative Neustart organisierten Auftritts bei der Musikindustriekonferenz Most Wanted: Music in der [[Kulturbrauerei]] vor.<ref>{{Internetquelle |autor=Johanna Kropfitsch |url=https://diffusmag.de/p/diffus-weltreise-4-spannende-kuenstlerinnen-aus-daenemark/ |titel=DIFFUS Weltreise: 4 spannende Künstler:innen aus Dänemark |werk=DIFFUS |datum=2022-11-08 |sprache=de-DE |abruf=2023-03-05}}</ref> Dillistone lebt in [[Berlin]] und arbeitet außerdem in Kopenhagen, London und Shanghai.<ref name=":0" /><ref>{{Internetquelle |autor=Johanna Kropfitsch |url=https://diffusmag.de/p/live-musik-und-branchen-talks-bei-most-wanted-music/ |titel=Live-Musik und Branchen-Talks bei Most Wanted: Music |werk=DIFFUS |datum=2022-10-28 |sprache=de-DE |abruf=2023-03-05}}</ref> | Dillistone kam als Morten Aamodt in Kopenhagen zur Welt. In seiner Jugend besuchte er internationale Schulen in [[Shanghai]]. Dort begann er, in [[Underground (Kultur)|Underground]]-Clubs aufzulegen. Nach seinem Schulabschluss studierte er Schauspiel am [[Liverpool Institute for Performing Arts]]. Anschließend zog er nach [[London]] und fing an, eigene elektronische Musik aufzunehmen. Im Jahr 2015 veröffentlichte er erste Stücke online, darunter ''Sad & High'' und ''Diamond Child'' mit Aayushi. Seine erste offizielle Single ''Furnace'' mit der Sängerin Lili N als Featuregast erschien 2016. Die beiden arbeiteten auch danach noch einige Male zusammen. Mit den folgenden Veröffentlichungen wurde sein anfangs härterer Stil durch die Einführung von Pop-[[Hookline|Hooks]] und [[Future-Bass]]-Elementen abgerundet.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.allmusic.com/artist/dillistone-mn0003454293/biography |titel=Dillistone Biography, Songs, & Albums |sprache=en |abruf=2023-03-05}}</ref> Seit 2018 steht Dillistone bei der von [[Michelle Leonard]] zusammen mit [[BMG Rights Management]] gegründeten Edition EERA unter Vertrag.<ref>{{Internetquelle |autor=Popakademie Baden-Württemberg |url=https://www.popakademie.de/de/studium/popmusikdesign-ba/dozierende/michelle-leonard/u/81/ |titel=Dozierende Popmusikdesign B.A. - Studium Popakademie Baden-Württemberg |sprache=de |abruf=2023-03-06}}</ref> Die 2021 zusammen mit Koko und [[Nina Chuba]] herausgebrachte Single ''22s'' wurde von [[Diffus (Online-Musikmagazin)|Diffus]] als Empfehlung des Tages ausgewählt.<ref name=":0">{{Internetquelle |autor=Magdalena Bauer |url=https://diffusmag.de/p/empfehlung-des-tages-koko-x-nina-chuba-x-dillistone-22s/ |titel=Empfehlung des Tages: KOKO x Nina Chuba x Dillistone – 22s |werk=DIFFUS |datum=2021-03-24 |sprache=de-DE |abruf=2023-03-05}}</ref> Darüber hinaus stellte das Magazin ihn im Rahmen seines von der Initiative Neustart organisierten Auftritts bei der Musikindustriekonferenz Most Wanted: Music in der [[Kulturbrauerei]] vor.<ref>{{Internetquelle |autor=Johanna Kropfitsch |url=https://diffusmag.de/p/diffus-weltreise-4-spannende-kuenstlerinnen-aus-daenemark/ |titel=DIFFUS Weltreise: 4 spannende Künstler:innen aus Dänemark |werk=DIFFUS |datum=2022-11-08 |sprache=de-DE |abruf=2023-03-05}}</ref> Dillistone lebt in [[Berlin]] und arbeitet außerdem in Kopenhagen, London und Shanghai.<ref name=":0" /><ref>{{Internetquelle |autor=Johanna Kropfitsch |url=https://diffusmag.de/p/live-musik-und-branchen-talks-bei-most-wanted-music/ |titel=Live-Musik und Branchen-Talks bei Most Wanted: Music |werk=DIFFUS |datum=2022-10-28 |sprache=de-DE |abruf=2023-03-05}}</ref> | ||
== Diskografie == | == Diskografie == | ||
* 2016: ''Furnace'' | === EPs === | ||
* 2019: ''3rd Culture Kid'' | * 2016: ''Furnace'' | ||
* 2019: ''3rd Culture Kid'' | |||
== | === Singles === | ||
* 2015: ''Diamond Child'' (mit Aayushi) | |||
* 2016: ''Rude'' (mit Lili N) | |||
* 2016: ''Sober'' (mit Yellow) | |||
* 2017: ''Don't Know Why'' (mit Lili N) | |||
* 2017: ''Forget About Me'' (mit Lili N) | |||
* 2018: ''You Got Me'' (mit Moorland) | |||
* 2019: ''Priority'' | |||
* 2019: ''Take Care'' (mit [[Katelyn Tarver]]) | |||
* 2020: ''Anyway'' (mit [[Marie Bothmer]]) | |||
* 2020: ''Boys Don't Cry'' (mit Tomas Ferdinand) | |||
* 2020: ''Body on Fire'' (mit [[NOËP]]) | |||
* 2020: ''Immortial'' (mit Lili N) | |||
* 2020: ''On the Edge'' (mit Prün) | |||
* 2020: ''Yellow Hearts'' (mit Anaïs) | |||
* 2021: ''Minefield'' (mit Fløre) | |||
* 2021: ''22s'' (mit Koko & [[Nina Chuba]]) | |||
* 2021: ''X&O'' (mit James Carter) | |||
* 2021: ''Smoke Signals'' (mit LeyeT) | |||
* 2021: ''Haunted'' | |||
* 2021: ''Cinema'' (mit Madalen Duke) | |||
* 2021: ''Moment'' (mit PaulWetz) | |||
* 2022: ''Down'' | |||
* 2022: ''Emotion'' (mit Mougleta) | |||
* 2022: ''Body on Fire'' (mit Somma) | |||
* 2022: ''Over You'' | |||
=== Remixe === | |||
* 2014: Frances – ''Fire May Save You'' | |||
* 2016: Perttu feat. Alexandra – ''Waves'' | |||
* 2016: Apothek – ''Invited'' | |||
* 2018: [[Moonbootica]] feat. [[Nneka]] – ''Do Not Do Me'' | |||
* 2018: Snugs – ''Radio Silence'' | |||
* 2018: Ralph – ''Tables Have Turned'' | |||
* 2019: Yianna – ''Ordinary Love'' | |||
* 2019: Meadowlark – ''H.I.T.H'' | |||
* 2020: Young Bombs feat. [[Aloe Blacc]] – ''Better Day'' | |||
* 2021: Thutmose – ''Memories'' | |||
* 2021: Scott Quinn – ''Better for Me'' | |||
* 2022: Lincoln Jesser – ''Hypnotized'' | |||
* 2023: Phantoms – ''Firepit'' | |||
=== Autorenbeteiligungen und Produktionen (Auswahl) === | |||
* 2019: [[Stefanie Heinzmann]] – ''Mother’s Heart'' | |||
* 2020: [[Nina Chuba]] – ''I Can't Sleep'' | |||
* 2020: [[Paul Rey]] – ''Richest Man Alive'' | |||
* 2022: [[Provinz (Band)|Provinz]] feat. Nina Chuba – ''Zorn & Liebe'' (DE #50)<ref>{{Internetquelle |url=https://www.offiziellecharts.de/titel-details-2251208 |titel=Offizielle Deutsche Charts - Offizielle Deutsche Charts |abruf=2023-03-05 |zitat=Produzent: Morten Aamodt}}</ref> | |||
* 2022: [[Niila]] – ''Is The Home Where The Heart Is?'' | |||
* 2022: [[Ennio (Musiker)|Ennio]] – ''Unendlichkeit'' | |||
== Nominierung == | |||
'''[[Amadeus Austrian Music Award]]''' | '''[[Amadeus Austrian Music Award]]''' | ||
* 2023: in der Kategorie „Tonstudiopreis Best Sound“ für ''Nirvana'' von [[Ennio (Musiker)|Ennio]]<ref>{{Internetquelle |url=https://fm4.orf.at/stories/3031450/ |titel=Das sind die Nominierten der Amadeus Austrian Music Awards 2023! |datum=2023-03-01 |sprache=de |abruf=2023-03-05}}</ref> | * [[Amadeus-Verleihung 2023|2023]]: in der Kategorie „Tonstudiopreis Best Sound“ für ''Nirvana'' von [[Ennio (Musiker)|Ennio]]<ref>{{Internetquelle |url=https://fm4.orf.at/stories/3031450/ |titel=Das sind die Nominierten der Amadeus Austrian Music Awards 2023! |datum=2023-03-01 |sprache=de |abruf=2023-03-05 |zitat=Künstlerische Produktion: Dennis Neuer, Dillistone, Killian & Jo}}</ref> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* {{Discogs|3996476-Dillistone}} | |||
* {{Allmusic |ID=mn0003454293}} | |||
* [https://www.instagram.com/dillistoned/?hl=de Dillistone] bei [[Instagram]] | * [https://www.instagram.com/dillistoned/?hl=de Dillistone] bei [[Instagram]] | ||
* [https://hitparade.ch/showperson.asp?name=Morten+Aamodt Dillistone] bei [[hitparade.ch]] | * [https://hitparade.ch/showperson.asp?name=Morten+Aamodt Dillistone] bei [[hitparade.ch]] | ||
* {{SoundCloud|dillistone}} | * {{SoundCloud|dillistone}} | ||
Zeile 25: | Zeile 80: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Pseudonym]] | |||
[[Kategorie:Musikproduzent]] | [[Kategorie:Musikproduzent]] | ||
[[Kategorie:Musiker (Dänemark)]] | [[Kategorie:Musiker (Dänemark)]] | ||
[[Kategorie:Däne]] | [[Kategorie:Däne]] | ||
[[Kategorie:Geboren im 20. oder 21. Jahrhundert]] | |||
[[Kategorie:Mann]] | [[Kategorie:Mann]] | ||
{{Personendaten | |||
|NAME=Dillistone | |||
|ALTERNATIVNAMEN=Aamodt, Morten (Geburtsname) | |||
|KURZBESCHREIBUNG=dänischer Songwriter und Musikproduzent | |||
|GEBURTSDATUM=20. Jahrhundert oder 21. Jahrhundert | |||
|GEBURTSORT=[[Kopenhagen]] | |||
|STERBEDATUM= | |||
|STERBEORT= | |||
}} |
Aktuelle Version vom 7. März 2023, 11:12 Uhr
Dillistone (* im 20. oder 21. Jahrhundert in Kopenhagen als Morten Aamodt) ist ein dänischer Songwriter und Musikproduzent.
Leben
Dillistone kam als Morten Aamodt in Kopenhagen zur Welt. In seiner Jugend besuchte er internationale Schulen in Shanghai. Dort begann er, in Underground-Clubs aufzulegen. Nach seinem Schulabschluss studierte er Schauspiel am Liverpool Institute for Performing Arts. Anschließend zog er nach London und fing an, eigene elektronische Musik aufzunehmen. Im Jahr 2015 veröffentlichte er erste Stücke online, darunter Sad & High und Diamond Child mit Aayushi. Seine erste offizielle Single Furnace mit der Sängerin Lili N als Featuregast erschien 2016. Die beiden arbeiteten auch danach noch einige Male zusammen. Mit den folgenden Veröffentlichungen wurde sein anfangs härterer Stil durch die Einführung von Pop-Hooks und Future-Bass-Elementen abgerundet.[1] Seit 2018 steht Dillistone bei der von Michelle Leonard zusammen mit BMG Rights Management gegründeten Edition EERA unter Vertrag.[2] Die 2021 zusammen mit Koko und Nina Chuba herausgebrachte Single 22s wurde von Diffus als Empfehlung des Tages ausgewählt.[3] Darüber hinaus stellte das Magazin ihn im Rahmen seines von der Initiative Neustart organisierten Auftritts bei der Musikindustriekonferenz Most Wanted: Music in der Kulturbrauerei vor.[4] Dillistone lebt in Berlin und arbeitet außerdem in Kopenhagen, London und Shanghai.[3][5]
Diskografie
EPs
- 2016: Furnace
- 2019: 3rd Culture Kid
Singles
- 2015: Diamond Child (mit Aayushi)
- 2016: Rude (mit Lili N)
- 2016: Sober (mit Yellow)
- 2017: Don't Know Why (mit Lili N)
- 2017: Forget About Me (mit Lili N)
- 2018: You Got Me (mit Moorland)
- 2019: Priority
- 2019: Take Care (mit Katelyn Tarver)
- 2020: Anyway (mit Marie Bothmer)
- 2020: Boys Don't Cry (mit Tomas Ferdinand)
- 2020: Body on Fire (mit NOËP)
- 2020: Immortial (mit Lili N)
- 2020: On the Edge (mit Prün)
- 2020: Yellow Hearts (mit Anaïs)
- 2021: Minefield (mit Fløre)
- 2021: 22s (mit Koko & Nina Chuba)
- 2021: X&O (mit James Carter)
- 2021: Smoke Signals (mit LeyeT)
- 2021: Haunted
- 2021: Cinema (mit Madalen Duke)
- 2021: Moment (mit PaulWetz)
- 2022: Down
- 2022: Emotion (mit Mougleta)
- 2022: Body on Fire (mit Somma)
- 2022: Over You
Remixe
- 2014: Frances – Fire May Save You
- 2016: Perttu feat. Alexandra – Waves
- 2016: Apothek – Invited
- 2018: Moonbootica feat. Nneka – Do Not Do Me
- 2018: Snugs – Radio Silence
- 2018: Ralph – Tables Have Turned
- 2019: Yianna – Ordinary Love
- 2019: Meadowlark – H.I.T.H
- 2020: Young Bombs feat. Aloe Blacc – Better Day
- 2021: Thutmose – Memories
- 2021: Scott Quinn – Better for Me
- 2022: Lincoln Jesser – Hypnotized
- 2023: Phantoms – Firepit
Autorenbeteiligungen und Produktionen (Auswahl)
- 2019: Stefanie Heinzmann – Mother’s Heart
- 2020: Nina Chuba – I Can't Sleep
- 2020: Paul Rey – Richest Man Alive
- 2022: Provinz feat. Nina Chuba – Zorn & Liebe (DE #50)[6]
- 2022: Niila – Is The Home Where The Heart Is?
- 2022: Ennio – Unendlichkeit
Nominierung
Weblinks
- Vorlage:Discogs
- Vorlage:Allmusic
- Dillistone bei Instagram
- Dillistone bei hitparade.ch
- Vorlage:SoundCloud
Einzelnachweise
Personendaten | |
---|---|
NAME | Dillistone |
ALTERNATIVNAMEN | Aamodt, Morten (Geburtsname) |
KURZBESCHREIBUNG | dänischer Songwriter und Musikproduzent |
GEBURTSDATUM | 20. Jahrhundert oder 21. Jahrhundert |
GEBURTSORT | Kopenhagen |