Modul:Transclusion count/data/H: Unterschied zwischen den Versionen
K (Bot: Updated page.) |
K (1 Version von wpen:Module:Transclusion_count/data/H importiert) |
||
| (23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
return { | return { | ||
["H-phrases"] = | ["H-phrases"] = 3300, | ||
["HABS"] = 2200, | ["HABS"] = 2200, | ||
["HAER"] = | ["HAER"] = 2200, | ||
["HDS"] = 4200, | ["HDS"] = 4200, | ||
["HD_color"] = 2800, | ["HD_color"] = 2800, | ||
["HKG"] = | ["HKG"] = 3000, | ||
["HMAS"] = 6100, | ["HMAS"] = 6100, | ||
["HMCS"] = 4500, | ["HMCS"] = 4500, | ||
["HMM"] = 4900, | ["HMM"] = 4900, | ||
["HMS"] = | ["HMS"] = 35000, | ||
["HOUR"] = 2300, | ["HOUR"] = 2300, | ||
["HRV"] = | ["HRV"] = 4600, | ||
["HUN"] = 10000, | ["HUN"] = 10000, | ||
["Hab"] = 12000, | ["Hab"] = 12000, | ||
["Hair_space"] = | ["Hair_space"] = 9900, | ||
["Hanging_indent"] = | ["Hammer"] = 2000, | ||
["Hanging_indent"] = 5900, | |||
["Hansard-contribs"] = 9300, | ["Hansard-contribs"] = 9300, | ||
["Harv"] = | ["Harv"] = 5800, | ||
["Harvard_citation"] = 6000, | ["Harvard_citation"] = 6000, | ||
["Harvard_citation_no_brackets"] = | ["Harvard_citation_no_brackets"] = 44000, | ||
["Harvard_citation_text"] = | ["Harvard_citation_text"] = 5800, | ||
["Harvid"] = | ["Harvid"] = 60000, | ||
["Harvnb"] = | ["Harvnb"] = 43000, | ||
["Harvp"] = | ["Harvp"] = 3900, | ||
["Harvtxt"] = 5700, | ["Harvtxt"] = 5700, | ||
["Has_short_description"] = | ["Has_short_description"] = 611000, | ||
["Hat"] = | ["Hat"] = 12000, | ||
["Hatnote"] = | ["Hatnote"] = 442000, | ||
["Hatnote_inline"] = | ["Hatnote_inline"] = 3900, | ||
["Hatnote_inline/invoke"] = | ["Hatnote_inline/invoke"] = 3900, | ||
["Height"] = | ["Height"] = 99000, | ||
["Help_me-helped"] = | ["Help_me-helped"] = 14000, | ||
["Helpbox"] = | ["Helpbox"] = 2500, | ||
["Helpbox/styles.css"] = | ["Helpbox/styles.css"] = 2500, | ||
["Helpme-helped"] = 2100, | ["Helpme-helped"] = 2100, | ||
["Hidden"] = | ["Hidden"] = 348000, | ||
["Hidden/FC"] = 3800, | ["Hidden/FC"] = 3800, | ||
["Hidden_archive_bottom"] = 12000, | ["Hidden_archive_bottom"] = 12000, | ||
["Hidden_archive_top"] = 12000, | ["Hidden_archive_top"] = 12000, | ||
["Hidden_begin"] = | ["Hidden_begin"] = 391000, | ||
[" | ["Hidden_begin/styles.css"] = 391000, | ||
[" | ["Hidden_category"] = 6000, | ||
[" | ["Hidden_end"] = 391000, | ||
[" | ["Hidden_ping"] = 3900, | ||
[" | ["Hidden_sort_key"] = 19000, | ||
["High-Class"] = 15000, | ["High-Class"] = 15000, | ||
["High-importance"] = 15000, | ["High-importance"] = 15000, | ||
["High-use"] = | ["High-use"] = 5500, | ||
["Highlight"] = | ["Highlight"] = 6500, | ||
["Highlight/core"] = | ["Highlight/core"] = 6700, | ||
["Highlight_round"] = | ["Highlight_round"] = 3200, | ||
["Hilite"] = 2700, | ["Hilite"] = 2700, | ||
["Historic_Environment_Scotland"] = | ["Historic_Environment_Scotland"] = 2500, | ||
["Historical"] = 25000, | ["Historical"] = 25000, | ||
["Historical_populations"] = | ["Historical_populations"] = 41000, | ||
["History_icon"] = | ["History"] = 6900, | ||
["History_icon2"] = | ["History_icon"] = 9500, | ||
["Hlist"] = | ["History_icon2"] = 9500, | ||
["Hmbox"] = | ["Hlist"] = 220000, | ||
["Hmmm"] = | ["Hlist/styles.css"] = 6340000, | ||
["Hndis"] = | ["Hmbox"] = 24000, | ||
["HockeyDB"] = | ["Hmmm"] = 11000, | ||
["Hockeydb"] = | ["Hndis"] = 68000, | ||
["HockeyDB"] = 2900, | |||
["Hockeydb"] = 2800, | |||
["Hong_Kong_English"] = 3400, | ["Hong_Kong_English"] = 3400, | ||
["Horizontal_TOC"] = | ["Horizontal_TOC"] = 5700, | ||
["Horizontal_TOC/styles.css"] = | ["Horizontal_TOC/styles.css"] = 5700, | ||
["Horse_racing"] = 3500, | ["Horse_racing"] = 3500, | ||
["HoursElapsed"] = 40000, | ["HoursElapsed"] = 40000, | ||
["Hours_elapsed"] = | ["Hours_elapsed"] = 41000, | ||
["How_to_request_photo_in"] = 2400, | |||
["How_to_request_photo_in"] = | |||
["Howtoreqphotoin"] = 2200, | ["Howtoreqphotoin"] = 2200, | ||
["Hr"] = | ["Hr"] = 5400, | ||
["Hs"] = | ["Hs"] = 19000, | ||
["Hsp"] = | ["Hsp"] = 5800, | ||
["Huge"] = 2400, | |||
["Hugman"] = 7000, | ["Hugman"] = 7000, | ||
["Human_name_disambiguation"] = | ["Human_name_disambiguation"] = 72000, | ||
["Humor"] = | ["Humor"] = 2900, | ||
["Hurricane_season_bar"] = | ["Hurricane_season_bar"] = 2400, | ||
["Hurricane_season_bar/button"] = | ["Hurricane_season_bar/button"] = 2400, | ||
["Hurricane_season_bar/end"] = 2400, | ["Hurricane_season_bar/end"] = 2400, | ||
["Hurricane_season_bar/start"] = 2400, | ["Hurricane_season_bar/start"] = 2400, | ||
["Hurricane_season_bar_gap"] = | ["Hurricane_season_bar_gap"] = 2100, | ||
["Hurricane_status_small"] = | ["Hurricane_status_small"] = 2400, | ||
["Module:HTMLDecode"] = | ["Module:HTMLDecode"] = 637000, | ||
["Module:Hatnote"] = | ["Module:Hatnote"] = 1650000, | ||
["Module:Hatnote/styles.css"] = | ["Module:Hatnote/styles.css"] = 1650000, | ||
["Module:Hatnote_inline"] = | ["Module:Hatnote_inline"] = 3900, | ||
["Module:Hatnote_list"] = | ["Module:Hatnote_list"] = 1070000, | ||
["Module:Hidden_ping"] = | ["Module:Hidden_ping"] = 3900, | ||
["Module:High-use"] = | ["Module:High-use"] = 50000, | ||
["Module:Highest_archive_number"] = | ["Module:Highest_archive_number"] = 123000, | ||
["Module:Historical_populations"] = | ["Module:Historical_populations"] = 41000, | ||
["Module:Hms"] = | ["Module:Hms"] = 233000, | ||
} | } | ||
Aktuelle Version vom 15. Januar 2023, 14:48 Uhr
Die Dokumentation für dieses Modul kann unter Modul:Transclusion count/data/H/doc erstellt werden
return {
["H-phrases"] = 3300,
["HABS"] = 2200,
["HAER"] = 2200,
["HDS"] = 4200,
["HD_color"] = 2800,
["HKG"] = 3000,
["HMAS"] = 6100,
["HMCS"] = 4500,
["HMM"] = 4900,
["HMS"] = 35000,
["HOUR"] = 2300,
["HRV"] = 4600,
["HUN"] = 10000,
["Hab"] = 12000,
["Hair_space"] = 9900,
["Hammer"] = 2000,
["Hanging_indent"] = 5900,
["Hansard-contribs"] = 9300,
["Harv"] = 5800,
["Harvard_citation"] = 6000,
["Harvard_citation_no_brackets"] = 44000,
["Harvard_citation_text"] = 5800,
["Harvid"] = 60000,
["Harvnb"] = 43000,
["Harvp"] = 3900,
["Harvtxt"] = 5700,
["Has_short_description"] = 611000,
["Hat"] = 12000,
["Hatnote"] = 442000,
["Hatnote_inline"] = 3900,
["Hatnote_inline/invoke"] = 3900,
["Height"] = 99000,
["Help_me-helped"] = 14000,
["Helpbox"] = 2500,
["Helpbox/styles.css"] = 2500,
["Helpme-helped"] = 2100,
["Hidden"] = 348000,
["Hidden/FC"] = 3800,
["Hidden_archive_bottom"] = 12000,
["Hidden_archive_top"] = 12000,
["Hidden_begin"] = 391000,
["Hidden_begin/styles.css"] = 391000,
["Hidden_category"] = 6000,
["Hidden_end"] = 391000,
["Hidden_ping"] = 3900,
["Hidden_sort_key"] = 19000,
["High-Class"] = 15000,
["High-importance"] = 15000,
["High-use"] = 5500,
["Highlight"] = 6500,
["Highlight/core"] = 6700,
["Highlight_round"] = 3200,
["Hilite"] = 2700,
["Historic_Environment_Scotland"] = 2500,
["Historical"] = 25000,
["Historical_populations"] = 41000,
["History"] = 6900,
["History_icon"] = 9500,
["History_icon2"] = 9500,
["Hlist"] = 220000,
["Hlist/styles.css"] = 6340000,
["Hmbox"] = 24000,
["Hmmm"] = 11000,
["Hndis"] = 68000,
["HockeyDB"] = 2900,
["Hockeydb"] = 2800,
["Hong_Kong_English"] = 3400,
["Horizontal_TOC"] = 5700,
["Horizontal_TOC/styles.css"] = 5700,
["Horse_racing"] = 3500,
["HoursElapsed"] = 40000,
["Hours_elapsed"] = 41000,
["How_to_request_photo_in"] = 2400,
["Howtoreqphotoin"] = 2200,
["Hr"] = 5400,
["Hs"] = 19000,
["Hsp"] = 5800,
["Huge"] = 2400,
["Hugman"] = 7000,
["Human_name_disambiguation"] = 72000,
["Humor"] = 2900,
["Hurricane_season_bar"] = 2400,
["Hurricane_season_bar/button"] = 2400,
["Hurricane_season_bar/end"] = 2400,
["Hurricane_season_bar/start"] = 2400,
["Hurricane_season_bar_gap"] = 2100,
["Hurricane_status_small"] = 2400,
["Module:HTMLDecode"] = 637000,
["Module:Hatnote"] = 1650000,
["Module:Hatnote/styles.css"] = 1650000,
["Module:Hatnote_inline"] = 3900,
["Module:Hatnote_list"] = 1070000,
["Module:Hidden_ping"] = 3900,
["Module:High-use"] = 50000,
["Module:Highest_archive_number"] = 123000,
["Module:Historical_populations"] = 41000,
["Module:Hms"] = 233000,
}