|
|
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| <includeonly> | | <includeonly> |
| {{MultiColsLayout
| | |
| |col1=
| |
| <span style="font-weight:bold;font-size:112%">Öffungszeiten</span>
| |
| {{ #if: {{{Zeitnotiz|}}} |<br>''{{{Zeitnotiz}}}'' |}}
| |
| {{ #if: {{{Zeitraum01|}}} |;'''{{{Zeitraum01}}}''' : {{{Zeiten01}}}|}}
| |
| {{ #if: {{{Zeitraum02|}}} |;'''{{{Zeitraum02}}}''' : {{{Zeiten02}}}|}}
| |
| {{ #if: {{{Zeitraum03|}}} |;'''{{{Zeitraum03}}}''' : {{{Zeiten03}}}|}}
| |
| {{ #if: {{{Zeitraum04|}}} |;'''{{{Zeitraum04}}}''' : {{{Zeiten04}}}|}}
| |
| {{ #if: {{{Zeitraum05|}}} |;'''{{{Zeitraum05}}}''' : {{{Zeiten05}}}|}}
| |
| {{ #if: {{{Zeitraum06|}}} |;'''{{{Zeitraum06}}}''' : {{{Zeiten06}}}|}}
| |
| {{ #if: {{{Zeitraum07|}}} |;'''{{{Zeitraum07}}}''' : {{{Zeiten07}}}|}}
| |
| {{ #if: {{{Zeitraum08|}}} |;'''{{{Zeitraum08}}}''' : {{{Zeiten08}}}|}}
| |
| {{ #if: {{{Zeitraum09|}}} |;'''{{{Zeitraum09}}}''' : {{{Zeiten09}}}|}}
| |
| {{ #if: {{{Zeitraum10|}}} |;'''{{{Zeitraum10}}}''' : {{{Zeiten10}}}|}}
| |
| |width1=50%
| |
| |col2=
| |
| <span style="font-weight:bold;font-size:112%">Preise</span>
| |
| {{ #if: {{{Preisnotiz|}}} |<br>''{{{Preisnotiz}}}'' |}}
| |
| {{ #if: {{{Preisart01|}}} |;'''{{{Preisart01}}}''' : {{{Zeiten01}}}|}}
| |
| {{ #if: {{{Preisart02|}}} |;'''{{{Preisart02}}}''' : {{{Zeiten02}}}|}}
| |
| {{ #if: {{{Preisart03|}}} |;'''{{{Preisart03}}}''' : {{{Zeiten03}}}|}}
| |
| {{ #if: {{{Preisart04|}}} |;'''{{{Preisart04}}}''' : {{{Zeiten04}}}|}}
| |
| {{ #if: {{{Preisart05|}}} |;'''{{{Preisart05}}}''' : {{{Zeiten05}}}|}}
| |
| {{ #if: {{{Preisart06|}}} |;'''{{{Preisart06}}}''' : {{{Zeiten06}}}|}}
| |
| {{ #if: {{{Preisart07|}}} |;'''{{{Preisart07}}}''' : {{{Zeiten07}}}|}}
| |
| {{ #if: {{{Preisart08|}}} |;'''{{{Preisart08}}}''' : {{{Zeiten08}}}|}}
| |
| {{ #if: {{{Preisart09|}}} |;'''{{{Preisart09}}}''' : {{{Zeiten09}}}|}}
| |
| {{ #if: {{{Preisart10|}}} |;'''{{{Preisart10}}}''' : {{{Zeiten10}}}|}}
| |
| }}
| |
| </includeonly> | | </includeonly> |
| <noinclude> | | <noinclude> |
| {{Infobox Ausflugstipp
| | |
| |Breitegrand = 56.638360
| |
| |Längengrad = 8.785980
| |
| |Map = dk
| |
| |Adresse = Spøttrup Slot<br> Borgen 6A<br> 7860 Spøttrup
| |
| |Telefon = 97 56 16 06
| |
| |Fax =
| |
| |Website = {{URL|https://museumsalling.dk|museumsalling.dk}}
| |
| |Mail = {{No spam|info|museumsalling.dk}}
| |
| }}{{Benutzer:Xineohp1506/Sandbox
| |
| |Zeitnotiz=Test
| |
| |Zeitraum01=1. Februar - 31. Mai
| |
| |Zeiten01=10.00 - 16.00 Uhr
| |
| |Zeitraum02=1. Juni - 31. August
| |
| |Zeiten02=10.00 - 17.00 Uhr
| |
| |Zeitraum03=1. September - 30. November
| |
| |Zeiten03=10.00 - 16.00 Uhr
| |
| |Zeitraum04=1. Dezember - 31. Januar
| |
| |Zeiten04=Geschlossen
| |
| }}
| |
| | Erwachsene || 90,00 DKK
| |
| |-
| |
| | Gruppenrabatt (mindesten 15 pers.) || 70,00 DKK
| |
| |-
| |
| | Kinder, 0-17 || <span class="short_text"><span class="">kostenlos</span></span>
| |
| |-
| |
| | Rentner || 70,00 DKK
| |
| |-
| |
| | Rentnergruppe (min.15 pers.) || 50,00 DKK
| |
| |-
| |
| | Schüler (Unterricht) unter 18 Jahre || kostenlos
| |
| |-
| |
| | Studenten (m. Ausweis) || 50,00 DKK
| |
| |-
| |
| | Jahreskarte 1 Person (museum + Zug) || 175,00 DKK
| |
| |-
| |
| | Jahreskarte 2 Personen (museum + Zug) || 250,00 DKK
| |
| |-
| |
| | Guide || 700,00 DKK
| |
| |-
| |
| | Sonderöffnung || 700,00 DKK
| |
| </noinclude> | | </noinclude> |