Import:Energynest: Unterschied zwischen den Versionen
(Erstellt durch Übersetzen der Seite „EnergyNest“) |
K (6 Versionen von wikipedia:Energynest importiert) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | |||
{{Löschantragstext|tag=14|monat=November|jahr=2023|titel=Energynest|text=Relevanz nicht dargestellt ([[WP:RK]]); nicht reputabel belegt ([[WP:Q]]); Werbung; Kann es sein, dass der ganze mittlere Absatz nichts anderes sagt, als dass der Energiespeicher Energie speichert? Grüße --[[user:Okmijnuhb|Okmijnuhb]] 23:40, 14. Nov. 2023 (CET)}} | |||
----</noinclude> | |||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Name = ENERGYNEST AS | | Name = ENERGYNEST AS | ||
| Logo = | | Logo = Logo Energynest.svg | ||
| Website = [https://www.energy-nest.com/ www.energy-nest.com] | | Website = [https://www.energy-nest.com/ www.energy-nest.com] | ||
}} | }} | ||
ENERGYNEST ist ein 2011 von | '''ENERGYNEST''' ist ein 2011 von Pål Bergan und Øivind Resch gegründetes Unternehmen aus dem Bereich der [[thermische Energiespeicherung|thermischen Energiespeicherung]]. Der Hauptsitz liegt im norwegischen Billingstad (nahe Oslo). Weitere Standorte sind [[Hamburg]], [[Sevilla]] sowie [[Rotterdam]]. | ||
ENERGYNEST stellt einen thermischen [[Festkörper-Hochtemperatur-Energiespeicher]] her, der als Basis für die Energiespeicherlösungen des Unternehmens dient. Der [[Wärmespeicher]] ist darauf ausgelegt, Energie in Form von Wärme zu speichern und bei Bedarf in Form von Prozesswärme oder Dampf wieder abzugeben. Die ThermalBattery kann zur Zwischenspeicherung und zeitlichen Verschiebung von Energie in verschiedenen Anwendungen im Energiesektor eingesetzt werden – sowohl bei der Stromerzeugung als auch in energieintensiven Branchen.<ref>{{Literatur |Autor=Nils Hoivik, Christopher Greiner, Juan Barragan, Alberto Crespo Iniesta, Geir Skeie, Pål Bergan; Pablo Blanco-Rodriguez, Nicolas Calvet |Titel=Long-term performance results of concrete-based modular thermal energy storage system |Online=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352152X18306480 |Sammelwerk=Journal of Energy Storage |Nummer=24 |Datum=2019}}</ref> Der Einsatz von thermischen Energiespeichern ermöglicht so die Entkopplung von Energieproduktion und Energieverbrauch – und damit eine flexible Energienutzung. | |||
Das von Experten validierte Pilotprojekt in [[Masdar City]] ([[Abu Dhabi]]), in Zusammenarbeit mit dem [[Masdar Institute of Science & Technology]], konnte 2017 erfolgreich abgeschlossen werden.<ref>{{Internetquelle |autor=I. P. E. Real Assets |url=https://realassets.ipe.com/news/infracapital-takes-majority-stake-in-thermal-battery-firm-energynest/10052142.article |titel=Infracapital takes majority stake in thermal battery firm EnergyNest |datum=2021-04-12 |abruf=2023-11-14}}</ref> Das erste kommerzielle Projekt ist 2022 beim Düngemittelhersteller [[Yara International|YARA International]] in Betrieb gegangen. | |||
== Weblinks == | |||
* [https://energy-nest.com/de/ Webseite des Unternehmens] | |||
* [https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/greentech-waermewende-in-der-industrie-so-laesst-sich-mit-speichern-geld-und-co2-sparen/29493004.html Artikel vom Handelsblatt] | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
< | <references /> | ||
[ | [[Kategorie:Gegründet 2011]] | ||
[[Kategorie:Unternehmen (Norwegen)]] |
Aktuelle Version vom 20. November 2023, 22:57 Uhr
ENERGYNEST ist ein 2011 von Pål Bergan und Øivind Resch gegründetes Unternehmen aus dem Bereich der thermischen Energiespeicherung. Der Hauptsitz liegt im norwegischen Billingstad (nahe Oslo). Weitere Standorte sind Hamburg, Sevilla sowie Rotterdam.
ENERGYNEST stellt einen thermischen Festkörper-Hochtemperatur-Energiespeicher her, der als Basis für die Energiespeicherlösungen des Unternehmens dient. Der Wärmespeicher ist darauf ausgelegt, Energie in Form von Wärme zu speichern und bei Bedarf in Form von Prozesswärme oder Dampf wieder abzugeben. Die ThermalBattery kann zur Zwischenspeicherung und zeitlichen Verschiebung von Energie in verschiedenen Anwendungen im Energiesektor eingesetzt werden – sowohl bei der Stromerzeugung als auch in energieintensiven Branchen.[1] Der Einsatz von thermischen Energiespeichern ermöglicht so die Entkopplung von Energieproduktion und Energieverbrauch – und damit eine flexible Energienutzung.
Das von Experten validierte Pilotprojekt in Masdar City (Abu Dhabi), in Zusammenarbeit mit dem Masdar Institute of Science & Technology, konnte 2017 erfolgreich abgeschlossen werden.[2] Das erste kommerzielle Projekt ist 2022 beim Düngemittelhersteller YARA International in Betrieb gegangen.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Ungültiger Parameter: Nummer : Long-term performance results of concrete-based modular thermal energy storage system. In: Journal of Energy Storage. 2019.
- ↑ Titel und URL fehlen Fehlender Titel.