Import:Booster (Schiff): Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (23 Versionen von wikipedia:Booster_(Schiff) importiert) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude> | |||
{{Löschantragstext|tag=1|monat=Januar|jahr=2024|titel=Booster (Schiff)|text=Das Schiff gehört zur [[Bayard-Klasse (2011)]]. Eine Relevanz als Einzelschiff wird nicht dargestellt und ist auch nicht zu erwarten. --[[Benutzer:Ein Dahmer|Ein Dahmer]] ([[Benutzer Diskussion:Ein Dahmer|Diskussion]]) 20:27, 1. Jan. 2024 (CET)}} | |||
----</noinclude> | |||
{{Infobox Schiff | |||
| Schiffskategorie = Arbeitsschiff | |||
| Name = ''Booster'' | |||
| Bild = 2018 08 29 Dk Booster 1 IMG 9201.JPG | |||
| Bildtext = | |||
|{{Infobox Schiff/Basis | |||
| Land = {{DNK}} | |||
| andere Schiffsnamen = ''Bayard 4'' | |||
| Schiffstyp = | |||
| Schiffsklasse = | |||
| Bestellung = | |||
| Bauwerft = Batservice Mandal AS, [[Mandal]] | |||
| Baunr = | |||
| Baukosten = | |||
| Kiellegung = | |||
| Stapellauf = 2012 | |||
| Taufe = | |||
| Indienststellung = | |||
| Verbleib = | |||
}} | |||
|{{Infobox Schiff/Daten | |||
| Länge = 20,9 | |||
| Lpp = | |||
| KWL = | |||
| Breite = 7 | |||
| Tiefgang = | |||
| Verdrängung = | |||
| Vermessung = 118 GT | |||
| Besatzung = | |||
}} | |||
|{{Infobox Schiff/Antrieb | |||
| Antrieb = 2 × [[MAN Energy Solutions|MAN]]-[[Dieselmotor|Diesel]] | |||
| Maschinenleistung = kW/1600 | |||
| Geschwindigkeit_M = | |||
| Propeller = 2 | |||
}} | |||
|{{Infobox Schiff/Transport | |||
| Tragfähigkeit = 8 | |||
| Container = 1 | |||
}} | |||
|{{Infobox Schiff/Sonstiges | |||
| Klassifizierungen = | |||
| Registriernummern = [[Schiffsnummer#IMO-Nummer|IMO]]: 9646156 | |||
}} | |||
}} | |||
[[ | Die '''''Booster''''' ist ein Arbeitsschiff zur Wartung von [[Windkraftanlage#Offshore-Ausrüstung|Offshore-Windkraftanlagen]]. | ||
Dieser Schiffstyp wird international als Crew Transfer Vessel (CTV) bezeichnet und hat die [[IMO-Nummer]] 9646156, das Rufzeichen OZLS2 und fährt unter dänischer Flagge mit Heimathafen [[Esbjerg]] | Dieser Schiffstyp wird international als Crew Transfer Vessel (CTV) bezeichnet und hat die [[IMO-Nummer]] 9646156, das Rufzeichen OZLS2 und fährt unter dänischer Flagge mit Heimathafen [[Esbjerg]] | ||
Sie | Sie wurde 2012 als ''Bayard 4'' von der Werft Batservice Mandal AS in [[Mandal]], [[Norwegen]], gebaut und an [[Fred. Olsen & Co.|Fred. Olsen Windcarrier]] abgeliefert. Sie hat eine Länge von 20,9 m, eine Breite von 7 m und ist mit 118 GT vermessen. Die Decksfläche für die Beladung von Ersatzteilen und Werkzeugen beträgt 51 m² und bietet Platz für zwei 10 Fuß lange Container. Die Zuladung berägt 8 t und der Kran hat eine Tragfähigkeit von 3 t. | ||
Die ''Booster'' wurde von DNV klassifiziert, ist mit einem VSAT-System ausgestattet und wird von zwei [[MAN]]-Motoren vom Typ D 2842 LE410 V12 mit je rund 800 kW angetrieben, die auf zwei [[Propeller|Verstellpropreller]] der norwegischen Firma Servogear vom Typ Ecoflow Propulsor wirken. | |||
== | Das Schiff gehört zur [[Bayard-Klasse (2011)|''Bayard''-Klasse]]. [[Schwesterschiff]]e sind die zwischen 2011 und 2013 gebauten ''Bayard 1, Bayard 2, Bayard 3, Bayard 5, Bayard 6'' und ''Bayard 7''. | ||
== Weblinks == | |||
* http://www.batservice.no/ | * http://www.batservice.no/ | ||
* http://windcarrier.com/fleet/#crew-transfer | |||
[[Kategorie:Arbeitsschiff]] | [[Kategorie:Arbeitsschiff (Dänemark)]] | ||
[[Kategorie:Katamaran]] | [[Kategorie:Katamaran]] | ||
[[Kategorie:Motorschiff]] | [[Kategorie:Motorschiff]] | ||
[[Kategorie:Offshore-Windenergietechnik]] | [[Kategorie:Offshore-Windenergietechnik]] |
Aktuelle Version vom 2. Januar 2024, 10:29 Uhr
Die Booster ist ein Arbeitsschiff zur Wartung von Offshore-Windkraftanlagen.
Dieser Schiffstyp wird international als Crew Transfer Vessel (CTV) bezeichnet und hat die IMO-Nummer 9646156, das Rufzeichen OZLS2 und fährt unter dänischer Flagge mit Heimathafen Esbjerg
Sie wurde 2012 als Bayard 4 von der Werft Batservice Mandal AS in Mandal, Norwegen, gebaut und an Fred. Olsen Windcarrier abgeliefert. Sie hat eine Länge von 20,9 m, eine Breite von 7 m und ist mit 118 GT vermessen. Die Decksfläche für die Beladung von Ersatzteilen und Werkzeugen beträgt 51 m² und bietet Platz für zwei 10 Fuß lange Container. Die Zuladung berägt 8 t und der Kran hat eine Tragfähigkeit von 3 t.
Die Booster wurde von DNV klassifiziert, ist mit einem VSAT-System ausgestattet und wird von zwei MAN-Motoren vom Typ D 2842 LE410 V12 mit je rund 800 kW angetrieben, die auf zwei Verstellpropreller der norwegischen Firma Servogear vom Typ Ecoflow Propulsor wirken.
Das Schiff gehört zur Bayard-Klasse. Schwesterschiffe sind die zwischen 2011 und 2013 gebauten Bayard 1, Bayard 2, Bayard 3, Bayard 5, Bayard 6 und Bayard 7.