Import:Gunnar Erdal-Aase: Unterschied zwischen den Versionen
(erweitert,) |
K (6 Versionen von wikipedia:Gunnar_Erdal-Aase importiert) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| bildbeschreibung = | | bildbeschreibung = | ||
| langname = | | langname = | ||
| nation = | | nation = NOR | ||
| geburtstag = | | geburtstag = 7. Januar 1918 | ||
| geburtsort = | | geburtsort = | ||
| geburtsland = | | geburtsland = | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| gewicht = | | gewicht = | ||
| beruf = | | beruf = | ||
| sterbedatum = | | sterbedatum = 19. September 1986 | ||
| sterbeort = | | sterbeort = | ||
| sterbeland = | | sterbeland = | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| nationalkader = | | nationalkader = | ||
<!-- Status-Kürzel: a für aktiv, g für gesperrt, n für nicht aktiv, v für verstorben, z für zurückgetreten --> | <!-- Status-Kürzel: a für aktiv, g für gesperrt, n für nicht aktiv, v für verstorben, z für zurückgetreten --> | ||
| status = | | status = v | ||
| karriereende = | | karriereende = | ||
<!-- Medaillen --> | <!-- Medaillen --> |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2024, 11:37 Uhr
Vorlage:Infobox Leichtathlet Gunnar Erdal-Aase (* 7. Januar 1918; † 19. September 1986) war ein norwegischer Zehnkämpfer.
Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo wurde er Siebter mit seiner persönlichen Bestleistung von 6295 Punkten.
Im selben Jahr wurde er Norwegischer Vizemeister im Zehnkampf. Außerdem wurde er 1936 und 1946 Norwegischer Meister im Fünfkampf.[1]
Erdal-Aase startete für den Osloer Verein BUL.
Weblinks
Fußnoten
Personendaten | |
---|---|
NAME | Erdal-Aase, Gunnar |
KURZBESCHREIBUNG | norwegischer Zehnkämpfer |
GEBURTSDATUM | 7. Januar 1918 |
STERBEDATUM | 19. September 1986 |