Vorlage:Box/Doku: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* '''Funktion:''' Diese Vorlage dient dazu, den Textkörper und Titel von Textboxen auf den Portalseiten zu formatieren. | * '''Funktion:''' Diese Vorlage dient dazu, den Textkörper und Titel von Textboxen auf den Portalseiten zu formatieren. | ||
* '''Verwendung:''' | * '''Verwendung:''' | ||
** {{Tlc|Box|{{Var|title{{=}}Titel}}|{{Var|content{{=}}Vorlage}}|{{Var|color{{=}} | ** {{Tlc|Box|{{Var|title{{=}}Titel}}|{{Var|content{{=}}Vorlage}}|{{Var|color{{=}}Kennung}}|{{Var|id{{=}}anId}}|1{{=}}Text}} | ||
* '''Optionale Parameter:''' | * '''Optionale Parameter:''' | ||
** {{Para|title}} Ausschrift im Kopf der Box. | ** {{Para|title}} Ausschrift im Kopf der Box. | ||
** {{Para|color}} | ** {{Para|color}} Kennung eines Farbmusters (skanwiki oder ISO Länderkennung) | ||
** {{Para|image}} Bild in der linken oberen Ecke. | ** {{Para|image}} Bild in der linken oberen Ecke. | ||
** {{Para|content}} Name der einzufügenden Vorlage. | ** {{Para|content}} Name der einzufügenden Vorlage. | ||
Zeile 52: | Zeile 49: | ||
"color": { | "color": { | ||
"label": "Farbmuster", | "label": "Farbmuster", | ||
"description": " | "description": "Kennung des Farbmusters (skanwiki oder ISO Länderkennung) ", | ||
"type": "number", | "type": "number", | ||
"required": | "required": true | ||
}, | }, | ||
"content": { | "content": { | ||
Zeile 151: | Zeile 148: | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
== Siehe auch == | |||
'''Verwandte Vorlagen:''' | |||
* {{#ifeq: {{BASEPAGENAME}} | Box | | {{Tlx|Box|{{Var|title{{=}}Titel}}|{{Var|content{{=}}Vorlage}}|{{Var|color{{=}}Nummer}}|{{Var|id{{=}}anId}}|{{Var|1{{=}}Text}}}} – Erzeugt eine Textbox.}} | |||
* {{#ifeq: {{BASEPAGENAME}} | BoxTabs | | {{Tlx|BoxTabs|{{Var|color{{=}}Nummer}}|{{Var|selected{{=}}Nummer}}|1{{=}}Reiter 1|2{{=}}Reiter 2|...}} – Fügt einen oder mehrere Kartenreiter auf einer Box ein.}} | |||
* {{#ifeq: {{BASEPAGENAME}} | Zwischentitel | | {{Tlx|Zwischentitel|Titel|{{Var|center{{=}}yes}}|{{Var|id{{=}}anId}}}} – Fügt eine Zwischenüberschrift ein.}} | |||
* {{#ifeq: {{BASEPAGENAME}} | MultiColsLayout | | {{Tlx|MultiColsLayout|{{Var|title{{=}}Titel}}|{{Var|centerTitle{{=}}yes}}|{{Var|intro{{=}}Text}}|{{Var|withFrame{{=}}yes}}|{{Var|frameColor{{=}}Nummer}}|{{Var|col1{{=}}Text}}|{{Var|width1{{=}}breite}}|{{Var| ...}}}} – Stellt mehrere Spalten für Textboxen zur Verfügung.}} | |||
{{#ifeq: {{BASEPAGENAME}} | MultiColsLayout |{{Dokumentation Spaltenlayout siehe auch|nurSpaltenVorlagen=ja}}|}} | |||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
<includeonly><!-- Kategorien bitte hier, Interwiki-Links bitte nach Wikidata --> | <includeonly><!-- Kategorien bitte hier, Interwiki-Links bitte nach Wikidata --> |
Aktuelle Version vom 26. Januar 2023, 05:08 Uhr
Dies ist eine nachgeordnete Seite der Dokumentation von Vorlage:Box. Sie enthält Informationen zur Verwendung, Kategorisierung und zu anderem Inhalt, der nicht Bestandteil der originalen Vorlage-Seite ist. |
Diese Vorlage wird auf vielen Seiten verwendet
Um große Unterbrechungen und unnötige Serverauslastung zu vermeiden, solltest du Änderungen an anderer Stelle testen, indem du beispielsweise den Quellcode dieser Vorlage kopierst und in den Benutzerbereich oder in die Sandbox einfügst. Erwäge, deine Änderungen auf der Diskussionsseite vorzuschlagen, bevor du diese Vorlage bearbeitest.
Diese Vorlage verwendet TemplateStyles. Die Stilvorlagen sind in der Datei Vorlage:Box/styles.css notiert. |
Verwendung
- Funktion: Diese Vorlage dient dazu, den Textkörper und Titel von Textboxen auf den Portalseiten zu formatieren.
- Verwendung:
{{Box|title=Titel|content=Vorlage|color=Kennung|id=anId|1=Text}}
- Optionale Parameter:
|title=
Ausschrift im Kopf der Box.|color=
Kennung eines Farbmusters (skanwiki oder ISO Länderkennung)|image=
Bild in der linken oberen Ecke.|content=
Name der einzufügenden Vorlage.|isFirst=yes
Unterdrückt den oberen Rand der Box.|center=yes
Zentriert die Überschrift.|expanded=yes
Box wird einklappbar.|collapsed=yes
Box wird ausklappbar.|styles=
CSS-Stile der gesamten Box.|textStyles=
CSS-Stile des Textteils.|imgStyles=
CSS-Stile des Bild-Containers.|position=
left, links, right, rechts, centered, mitte: Position einer textumflossenen Box.|width=
Breite der Box.|id=
Potentielles Sprungziel (Anker).|addClasses=
Zusätzliche Klassenbezeichner.
Abgeleitete Vorlagen
- {{Tipp}}, {{Infobox}}, {{Anekdote}}, {{Maps}}, {{Navigationsleiste}}
Templatedata
Erstellt eine hervorgehobene Textbox
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Titel der Textbox | title | Der Titel wird, wenn angegeben, oberhalb der Box dargestellt. | Mehrzeiliger Text | optional |
Zentrierung | center | Bewirkt mit ja, yes die Zentrierung des Titels.
| Mehrzeiliger Text | optional |
Farbmuster | color | Kennung des Farbmusters (skanwiki oder ISO Länderkennung) | Zahlenwert | erforderlich |
Bild | image | Bild in der linken oberen Ecke | Einzeiliger Text | optional |
Text in der Textbox | 1 text | Hier wird der in der Textbox darzustellende Textinhalt eingetragen. | Mehrzeiliger Text | erforderlich |
Name der einzufügenden Vorlage | content | Name einer Vorlage, die den anzuzeigenden Text enthält. | Mehrzeiliger Text | optional |
Oberste Box | isFirst | ja, yes, wenn die Box das oberste Element ist. | Mehrzeiliger Text | optional |
Ausgeklappt | expanded | Box wird mit yes einklappbar
| Einzeiliger Text | optional |
Eingeklappt | collapsed | Box wird mit yes ausklappbar
| Einzeiliger Text | optional |
Position | position | Position einer möglichen textumflossenen Box
| Mehrzeiliger Text | optional |
Breite | width | Breite der Box in CSS-Maßeinheiten
| Unbekannt | optional |
Stilangaben | styles | Weitere CSS-Stilangaben der Box | Mehrzeiliger Text | optional |
Textstile | textStyles | CSS-Stile des Textteils | Mehrzeiliger Text | optional |
Bildstile | imgStyles | CSS-Stile des Bild-Containers | Mehrzeiliger Text | optional |
Identifier | id | Identifier als mögliches Sprungziel. | Mehrzeiliger Text | optional |
Klassen | addClasses | Zusätzliche Klassenbezeichner | Einzeiliger Text | optional |
Siehe auch
Verwandte Vorlagen:
{{BoxTabs|color=Nummer|selected=Nummer|1=Reiter 1|2=Reiter 2|...}}
– Fügt einen oder mehrere Kartenreiter auf einer Box ein.{{Zwischentitel|Titel|center=yes|id=anId}}
– Fügt eine Zwischenüberschrift ein.{{MultiColsLayout|title=Titel|centerTitle=yes|intro=Text|withFrame=yes|frameColor=Nummer|col1=Text|width1=breite| ...}}
– Stellt mehrere Spalten für Textboxen zur Verfügung.