Import:Energynest: Unterschied zwischen den Versionen
K (AHZ verschob die Seite ENERGYNEST nach Energynest: gemäß Namenskonventionen) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
}} | }} | ||
'''ENERGYNEST''' ist ein 2011 von | '''ENERGYNEST''' ist ein 2011 von Pål Bergan und Øivind Resch gegründetes Unternehmen aus dem Bereich der thermischen Energiespeicherung. Der Hauptsitz liegt im norwegischen Billingstad (nahe Oslo). Weitere Standorte sind [[Hamburg]], [[Sevilla]] sowie [[Rotterdam]]. | ||
ENERGYNEST stellt einen thermischen Festkörper-Hochtemperatur-Energiespeicher her, der als Basis für die Energiespeicherlösungen des Unternehmens dient. Der [[Wärmespeicher]] ist darauf ausgelegt, Energie in Form von Wärme zu speichern und bei Bedarf in Form von Prozesswärme oder Dampf wieder abzugeben. Die | ENERGYNEST stellt einen thermischen Festkörper-Hochtemperatur-Energiespeicher her, der als Basis für die Energiespeicherlösungen des Unternehmens dient. Der [[Wärmespeicher]] ist darauf ausgelegt, Energie in Form von Wärme zu speichern und bei Bedarf in Form von Prozesswärme oder Dampf wieder abzugeben. Die ThermalBattery kann zur Zwischenspeicherung und zeitlichen Verschiebung von Energie in verschiedenen Anwendungen im Energiesektor eingesetzt werden – sowohl bei der Stromerzeugung als auch in energieintensiven Branchen.<sup>1</sup> Der Einsatz von thermischen Energiespeichern ermöglicht so die Entkopplung von Energieproduktion und Energieverbrauch – und damit eine flexible Energienutzung. | ||
Das von Experten validierte Pilotprojekt in Masdar City (Abu Dhabi), in Zusammenarbeit mit dem Masdar Institute of Science & Technology, konnte 2017 erfolgreich abgeschlossen werden.<sup>1</sup> Das erste kommerzielle Projekt ist 2022 beim Düngemittelhersteller [[Yara International|YARA International]] in Betrieb gegangen. | Das von Experten validierte Pilotprojekt in Masdar City (Abu Dhabi), in Zusammenarbeit mit dem Masdar Institute of Science & Technology, konnte 2017 erfolgreich abgeschlossen werden.<sup>1</sup> Das erste kommerzielle Projekt ist 2022 beim Düngemittelhersteller [[Yara International|YARA International]] in Betrieb gegangen. | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://energy-nest.com/de/thermal-battery/ | * [https://energy-nest.com/de/thermal-battery/ ThermalBattery] | ||
* [https://energy-nest.com/de/ Webseite des Unternehmens] | * [https://energy-nest.com/de/ Webseite des Unternehmens] | ||
[[Kategorie:Gegründet 2011]] | [[Kategorie:Gegründet 2011]] | ||
[[Kategorie:Unternehmen (Norwegen)]] | [[Kategorie:Unternehmen (Norwegen)]] |
Version vom 14. November 2023, 23:10 Uhr
ENERGYNEST ist ein 2011 von Pål Bergan und Øivind Resch gegründetes Unternehmen aus dem Bereich der thermischen Energiespeicherung. Der Hauptsitz liegt im norwegischen Billingstad (nahe Oslo). Weitere Standorte sind Hamburg, Sevilla sowie Rotterdam.
ENERGYNEST stellt einen thermischen Festkörper-Hochtemperatur-Energiespeicher her, der als Basis für die Energiespeicherlösungen des Unternehmens dient. Der Wärmespeicher ist darauf ausgelegt, Energie in Form von Wärme zu speichern und bei Bedarf in Form von Prozesswärme oder Dampf wieder abzugeben. Die ThermalBattery kann zur Zwischenspeicherung und zeitlichen Verschiebung von Energie in verschiedenen Anwendungen im Energiesektor eingesetzt werden – sowohl bei der Stromerzeugung als auch in energieintensiven Branchen.1 Der Einsatz von thermischen Energiespeichern ermöglicht so die Entkopplung von Energieproduktion und Energieverbrauch – und damit eine flexible Energienutzung.
Das von Experten validierte Pilotprojekt in Masdar City (Abu Dhabi), in Zusammenarbeit mit dem Masdar Institute of Science & Technology, konnte 2017 erfolgreich abgeschlossen werden.1 Das erste kommerzielle Projekt ist 2022 beim Düngemittelhersteller YARA International in Betrieb gegangen.
Einzelnachweise
1 “Long-term performance results of concrete-based modular thermal energy storage system”. Abgerufen 2023-06-15.
2 I. P. E. Real Assets: “Infracapital takes majority stake in thermal battery firm EnergyNest". Abgerufen 2023-06-15.