Import:Grenze zwischen Dänemark und Kanada: Unterschied zwischen den Versionen
(Artikel erstellt) |
(k) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Grenze zwischen Dänemark und Kanada''' ist 3.883 Kilometer lang und fast ausschließlich eine Seegrenze. Nur 1,2 Kilometer der Grenze verlaufen über Land.<ref>{{Internetquelle |url=https://bigthink.com/strange-maps/hans-island-border/ |titel=On tiny Hans Island, Denmark and Canada create world's newest land border |werk=Big Think |datum=2022-06-14 |sprache=en-US |abruf=2023-07-19}}</ref> Die Landgrenze befindet sich auf der arktischen [[Hans-Insel]] und besteht in ihrer heutigen Form erst seit dem 14. Juni 2022.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.dw.com/de/d%C3%A4nemark-grenzt-nun-an-kanada/a-62135375 |titel=Dänemark grenzt nun an Kanada – DW – 15.06.2022 |sprache=de |abruf=2023-07-19}}</ref> Die Grenzvereinbarung wurde durch die Außenminister von Dänemark und Kanada in [[Ottawa]] unterzeichnet.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.nbcnews.com/news/world/denmark-canadian-deal-hans-island-ends-49-year-old-feud-arctic-isle-rcna33644 |titel=Danish-Canadian deal ends 49-year-old feud over Arctic isle |datum=2022-06-15 |sprache=en |abruf=2023-07-19}}</ref> | Die '''Grenze zwischen Dänemark und Kanada''' ist 3.883 Kilometer lang und fast ausschließlich eine Seegrenze. Nur 1,2 Kilometer der Grenze verlaufen über Land.<ref>{{Internetquelle |url=https://bigthink.com/strange-maps/hans-island-border/ |titel=On tiny Hans Island, Denmark and Canada create world's newest land border |werk=Big Think |datum=2022-06-14 |sprache=en-US |abruf=2023-07-19}}</ref> Die Landgrenze befindet sich auf der arktischen [[Hans-Insel]] und besteht in ihrer heutigen Form erst seit dem 14. Juni 2022.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.dw.com/de/d%C3%A4nemark-grenzt-nun-an-kanada/a-62135375 |titel=Dänemark grenzt nun an Kanada – DW – 15.06.2022 |sprache=de |abruf=2023-07-19}}</ref> Die Grenzvereinbarung wurde durch die Außenminister von Dänemark und Kanada in [[Ottawa]] unterzeichnet.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.nbcnews.com/news/world/denmark-canadian-deal-hans-island-ends-49-year-old-feud-arctic-isle-rcna33644 |titel=Danish-Canadian deal ends 49-year-old feud over Arctic isle |datum=2022-06-15 |sprache=en |abruf=2023-07-19}}</ref> | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references responsive /> | |||
{{NaviBlock | |||
|Navigationsleiste Grenzen Dänemarks | |||
}} | |||
[[Kategorie:Politische Grenze|Danemark und Kanada ]] | |||
<!-- [[Kategorie:Grenze zwischen Dänemark und Kanada | ]] --> |
Version vom 19. Juli 2023, 11:44 Uhr
Die Grenze zwischen Dänemark und Kanada ist 3.883 Kilometer lang und fast ausschließlich eine Seegrenze. Nur 1,2 Kilometer der Grenze verlaufen über Land.[1] Die Landgrenze befindet sich auf der arktischen Hans-Insel und besteht in ihrer heutigen Form erst seit dem 14. Juni 2022.[2] Die Grenzvereinbarung wurde durch die Außenminister von Dänemark und Kanada in Ottawa unterzeichnet.[3]