Modul:Coordinates/i18n

< Modul:Coordinates
Version vom 15. November 2021, 16:15 Uhr von wikivoyage>RolandUnger (simplified)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Die Dokumentation für dieses Modul kann unter Modul:Coordinates/i18n/doc erstellt werden

-- Separating code from internationalization

return {
	-- administration
	moduleInterface = {
		suite  = 'Coordinates',
		sub    = 'i18n',
		serial = '2021-11-15',
	},

	-- internationalisation
	errorMsg = {
		'Keine Parameter eingegeben',                 --  1: no parameter(s)
		'Zu viele Parameter eingegeben',              --  2: to many parameters
		'Unerlaubte Zeichen',                         --  3: illegal characters
		'Mehr als drei numerische Parameter',         --  4: more than 3 numeric dms parameters
		'Gradangabe außerhalb des Wertebereichs',     --  5: degree out of range
		'Minutenangabe außerhalb des Wertebereichs',  --  6: minute out of range
		'Gradangabe nicht ganzzahlig',                --  7: degree no integer
		'Sekundenangabe außerhalb des Wertebereichs', --  8: second out of range
		'Minutenangabe nicht ganzzahlig',             --  9: minute no integer
		'Richtung nicht letzter Parameter',           -- 10: direction not last parameter
		'Nicht erlaubter negativer Wert',             -- 11: invalid negative value
		'Falsche lat/long-Richtungsangabe',           -- 12: wrong lat/long direction
		'Breitenangabe außerhalb des Wertebereichs',  -- 13: latitude out of range
		'Kein Muster angegeben',                      -- 14: no pattern given

		noError = 'Kein Fehler',                      -- no Error
		unknown = 'Unbekannter Fehler',               -- unknown error
		faulty  = 'Fehlerhafte Koordinate'            -- faulty coordinate
	},

	-- maintenance categories
	categories = {
		faulty = '[[Category:Seiten mit fehlerhaften Auszeichnungen zu Koordinaten]]',
	    	-- faulty coordinate
	    	-- same as defined in [[MediaWiki:Geodata-broken-tags-category]]
		dms    = '[[Category:DMS-Koordinate]]'
	    	-- coordinate given as dms, not as decimal
	},

	-- for input
	-- de:     O = E -> +1
	-- it, fr: O = W -> -1
	inputLetters = {
		N = {  1, 'lat' },
		S = { -1, 'lat' },
		E = {  1, 'long' },
		W = { -1, 'long' },
		O = {  1, 'long' }
	},

	-- for output
	outputLetters = { N = 'N', S = 'S', E = 'O', W = 'W' },
	decimalPoint  = ',',

	-- predefined deg-min-sec output formats
	dmsFormats = {
		f1 = { delimiter = ' ', leadZeros = false }, -- default
		f2 = { delimiter = ' ', leadZeros = true },
		f3 = { delimiter =  '', leadZeros = false },
		f4 = { delimiter =  '', leadZeros = true }
	}
}