Kartendefinitionen für die Region no-sj (Svalbard und Jan Mayen)
Die Daten für diese Region sind für den Einsatz mit dem Modul Location map vorgesehen.
Lua-Fehler in Modul:Wikidata2, Zeile 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)Name | Svalbard und Jan Mayen |
---|---|
Beschreibung | Lagekarte von Spitzbergen (Norwegen) |
Projektion | Nichtlineare Projektion |
oben | Parameter nicht definiert |
unten | Parameter nicht definiert |
links | Parameter nicht definiert |
rechts | Parameter nicht definiert |
Standardkarte | Norway Svalbard location map.svg |
Physische Karte | Parameter nicht definiert |
Standardkarte Quickbar | Parameter nicht definiert |
Marker | Parameter nicht definiert |
Markergröße | Parameter nicht definiert |
Formel der Positionskarte aus WP/de Vorlage:Positionskarte Norwegen Svalbard und Jan Mayen übernommen.