SkanWiki:Karten- und Datenquellen
| Koordinaten | ||
|---|---|---|
| Ort | {locname} | |
| WGS84 | {latdegabs}° {latminint}′ {latsecdec}″ {latNS} {londegabs}° {lonminint}′ {lonsecdec}″ {lonEW} {latdegabs}° {latmindec}′ {latNS} {londegabs}° {lonmindec}′ {lonEW} {latdegdec}° {londegdec}° | |
| UTM | {utmzone} {utmeasting} {utmnorthing} {utmerror} | |
| Geo-URI | geo:{latdegdec},{londegdec} | |
| Maßstab | 1 : {scale} | |
In der nachfolgenden Auflistung finden Sie Links zu Daten und Karten zum angegebenen Ort.
Wikivoyage ist mit keinem der Anbieter geschäftlich verbunden, noch stellt die Nennung und Reihenfolge eine Wertung dar.
Beliebte Dienste
| Kartendienst | Karte | Weiteres |
|---|---|---|
| GeoHack | Umfangreiche Resourcenlistung (von Magnus Manske und Egil Kvaleberg) | |
| OpenStreetMap | Karte | |
| Bing Maps | Karte Satellit |
Vogelperspektive |
| Google Maps | Karte Satellit |
Gelände, Street View |
| GeoNames | Satellit | |
| Wikimapia | Karte Satellit |
+ alte Orte |
Abgeleitete OpenStreetMap-Karten (Auswahl)
| Kartendienst | Karte | Weiteres |
|---|---|---|
| Waymarked Trails | Radwege | Wanderwege, Mountainbike-Routen, Inline-Skating, Reitwege, Wintersportpisten |
| OpenSeaMap | Karte | |
| OpenTopoMap | Karte | |
| ÖPNVKarte | Karte | |
| Public Transport Lines | Karte | |
| wheelmap | Karte | Karte für behindertengerechte Einrichtungen |
Weitere weltweite Dienste
| Kartendienst | Karte | Weiteres |
|---|---|---|
| ACME Mapper | Karte Satellit |
Topo, Gelände |
| Apple Maps | Karte Satellit |
|
| Blue Marble Navigator | Satellit | Nachtlichter |
| Fourmilab | Satellit | |
| GeaBios | Satellit | |
| Google Earth | Open | w/ Metadaten |
| HERE (Nokia Maps) | Karte Satellit |
Gelände |
| MapQuest | Karte Satellit |
|
| Waze | Karte | |
| WikiMiniAtlas | Karte | |
| Yandex.Maps | Karte Satellit |
|
| Zoom Earth | Satellit |
Fotografien
| Dienst | Produkte |
|---|---|
| Commons | Karte, Proximityrama |
| Flickr | Karte, Auflistung |
| WorldFlicks | Karte |
