SkanWiki:Karten- und Datenquellen
| Koordinaten | ||
|---|---|---|
| Ort | {locname} | |
| WGS84 | {latdegabs}° {latminint}′ {latsecdec}″ {latNS} {londegabs}° {lonminint}′ {lonsecdec}″ {lonEW} {latdegabs}° {latmindec}′ {latNS} {londegabs}° {lonmindec}′ {lonEW} {latdegdec}° {londegdec}° | |
| UTM | {utmzone} {utmeasting} {utmnorthing} {utmerror} | |
| Geo-URI | geo:{latdegdec},{londegdec} | |
{locname} | ||
| Maßstab | 1 : {scale} | |
In der nachfolgenden Auflistung finden Sie Links zu Daten und Karten zum angegebenen Ort.
Wikivoyage ist mit keinem der Anbieter geschäftlich verbunden, noch stellt die Nennung und Reihenfolge eine Wertung dar.
Beliebte Dienste
| Kartendienst | Karte | Weiteres |
|---|---|---|
| Datei:Spacer.gif GeoHack | Umfangreiche Resourcenlistung (von Magnus Manske und Egil Kvaleberg) | |
| Datei:Openstreetmap logo.svg OpenStreetMap | Karte | |
| Datei:Bing favicon.svg Bing Maps | Karte Satellit |
Vogelperspektive |
| Datei:Google "G" Logo.svg Google Maps | Karte Satellit |
Gelände, Street View |
| Datei:Spacer.gif GeoNames | Satellit | |
| Datei:Wikimapia logo without label.svg Wikimapia | Karte Satellit |
+ alte Orte |
Abgeleitete OpenStreetMap-Karten (Auswahl)
| Kartendienst | Karte | Weiteres |
|---|---|---|
| Datei:Spacer.gif Waymarked Trails | Radwege | Wanderwege, Mountainbike-Routen, Inline-Skating, Reitwege, Wintersportpisten |
| Datei:OpenSeaMap-Logo.svg OpenSeaMap | Karte | |
| Datei:Openstreetmap logo.svg OpenTopoMap | Karte | |
| Datei:Spacer.gif ÖPNVKarte | Karte | |
| Datei:Spacer.gif Public Transport Lines | Karte | |
| Datei:Spacer.gif wheelmap | Karte | Karte für behindertengerechte Einrichtungen |
Weitere weltweite Dienste
| Kartendienst | Karte | Weiteres |
|---|---|---|
| Datei:Spacer.gif ACME Mapper | Karte Satellit |
Topo, Gelände |
| Datei:Apple Maps (WatchOS).svg Apple Maps | Karte Satellit |
|
| Datei:Spacer.gif Blue Marble Navigator | Satellit | Nachtlichter |
| Datei:Spacer.gif Fourmilab | Satellit | |
| Datei:Spacer.gif GeaBios | Satellit | |
| Datei:Google Earth icon.svg Google Earth | Open | w/ Metadaten |
| Datei:HERE logo.svg HERE (Nokia Maps) | Karte Satellit |
Gelände |
| Datei:Spacer.gif MapQuest | Karte Satellit |
|
| Datei:Spacer.gif Waze | Karte | |
| Datei:Erioll world 2.svg WikiMiniAtlas | Karte | |
| Datei:Spacer.gif Yandex.Maps | Karte Satellit |
|
| Datei:Spacer.gif Zoom Earth | Satellit |
Fotografien
| Dienst | Produkte |
|---|---|
| Datei:Commons-logo.svg Commons | Karte, Proximityrama |
| Datei:Flickr large white chiclet logo - no rounded corners, no border.svg Flickr | Karte, Auflistung |
| Datei:Spacer.gif WorldFlicks | Karte |
