Import:Dom zu Roskilde: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 29: Zeile 29:


<gallery>
<gallery>
Datei:Roskilde Dom01.jpg|Roskilde Dom
Datei:Roskilde Dom01.jpg|Das Kirchenschiff
Datei:Roskilde Dom12.jpg|Roskilde Dom
Datei:Roskilde Dom12.jpg|Das Kirchenschiff
Datei:The nave in Roskilde Cathedral, Denmark, 2015-03-31-4816.jpg|Roskilde Dom
Datei:The nave in Roskilde Cathedral, Denmark, 2015-03-31-4816.jpg|Das Kirchenschiff
Datei:Interior of the Roskilde Cathedral pic05.JPG|Roskilde Dom
Datei:Interior of the Roskilde Cathedral pic05.JPG|Fresken
Datei:Interior of the Roskilde Cathedral pic07.JPG|Roskilde Dom
Datei:Interior of the Roskilde Cathedral pic07.JPG|Das Kirchenschiff
Datei:Choir stall Roskilde domkirke Denmark.jpg|Roskilde Dom Das Chorgestühl
Datei:Choir stall Roskilde domkirke Denmark.jpg|Das Chorgestühl
Datei:Clock, Roskilde Cathedral 2017-07-18.jpg|Roskilde Dom Die Uhr
Datei:Clock, Roskilde Cathedral 2017-07-18.jpg|Die Uhr
Datei:Roskilde Dom09.jpg|Roskilde Dom
Datei:Roskilde Dom09.jpg|Der Chorumgang
Datei:Cathedral of Roskilde - John Skinner Prout.png|Roskilde Dom  
Datei:Cathedral of Roskilde - John Skinner Prout.png|Roskilde Dom
Datei:Frescoes from the early 1500s in St. Birgitta's Chapel, Roskilde Cathedral (3) (36231654202).jpg|Roskilde Dom Die Kapelle der Hl. Birgitta
Datei:Frescoes from the early 1500s in St. Birgitta's Chapel, Roskilde Cathedral (3) (36231654202).jpg|Die Kapelle der Hl. Birgitta
</gallery>
</gallery>


Zeile 49: Zeile 49:


Eine Kuriosität ist die sogenannte ''Königssäule'', auf der die Körpergröße verschiedener europäischer Herrscher eingezeichnet ist, angefangen von Christian I. mit 2,19 m, der selbst die 2,08 m von Zar [[Peter der Große|Peter dem Großen]] erheblich übertraf.<gallery>
Eine Kuriosität ist die sogenannte ''Königssäule'', auf der die Körpergröße verschiedener europäischer Herrscher eingezeichnet ist, angefangen von Christian I. mit 2,19 m, der selbst die 2,08 m von Zar [[Peter der Große|Peter dem Großen]] erheblich übertraf.<gallery>
Datei:Roskilde Dom07.jpg|Roskilde Dom Margrete 1
Datei:Roskilde Dom07.jpg|Margrete 1
Datei:Roskilde cathedral - Christian VI tomb.jpg|Roskilde Dom
Datei:Roskilde cathedral - Christian VI tomb.jpg|Christian VI
Datei:Roskilde Cathedral - Christian IX's Chapel.JPG|Roskilde Dom Die Glucksburger kapelle
Datei:Roskilde Cathedral - Christian IX's Chapel.JPG|Die Glucksburger kapelle
Datei:Christian IVs Chapel Roskilde Cathedral 2015-04-01-4808.jpg|Roskilde Dom Die kapelle Christians IV
Datei:Christian IVs Chapel Roskilde Cathedral 2015-04-01-4808.jpg|Die Kapelle Christians IV
Datei:Sarcophagi in Roskilde Cathedral pic10.JPG|Roskilde Dom Die Kapelle der Heiligen Drei Könige
Datei:Sarcophagi in Roskilde Cathedral pic10.JPG|Die Kapelle der Heiligen Drei Könige
Datei:Monument of Duke Christopher, 1363, Roskilde Cathedral (36399368955).jpg|Roskilde Dom Christopher
Datei:Monument of Duke Christopher, 1363, Roskilde Cathedral (36399368955).jpg|Herzog Christopher
Datei:Funerary monuments, Roskilde Cathedral (2) (35591787213).jpg|Roskilde Dom Der Hochchor
Datei:Funerary monuments, Roskilde Cathedral (2) (35591787213).jpg|Der Hochchor
Datei:Grab von Harald Blauzahn in Roskilde 200710251128 00002.jpg|Roskilde Dom
Datei:Grab von Harald Blauzahn in Roskilde 200710251128 00002.jpg|Harald Blauzahn Freske
</gallery>
</gallery>


Zeile 165: Zeile 165:
: <small>''M''</small> = Marcussen, 1991
: <small>''M''</small> = Marcussen, 1991
<gallery>
<gallery>
Datei:Organ of the Roskilde Cathedral.JPG|Roskilde Dom Die Orgel
Datei:Organ of the Roskilde Cathedral.JPG|Die Orgel
Datei:Organ, Roskilde Cathedral 2017-08-17.jpg|Roskilde Dom Die orgel
Datei:Organ, Roskilde Cathedral 2017-08-17.jpg|Die orgel
</gallery>
</gallery>


Anonymer Benutzer