Zum Inhalt springen

Dänemark: Unterschied zwischen den Versionen

54 Bytes hinzugefügt ,  vor 5 Jahren
Zeile 1.025: Zeile 1.025:
=== Kennzahlen ===
=== Kennzahlen ===
{| class="wikitable" style="width:60%; text-align:right;"
{| class="wikitable" style="width:60%; text-align:right;"
|+ Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP), real Eurostat<ref>{{Internetquelle |url=http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&pcode=tec00115&plugin=1 |titel=Eurostat – Tables, Graphs and Maps Interface (TGM) table |abruf=2017-07-26}}</ref>
|+ Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP), real Eurostat<ref>{{cite web |url=http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&pcode=tec00115&plugin=1 |title=Eurostat – Tables, Graphs and Maps Interface (TGM) table |author=<!--Not stated--> |access-date=2017-07-26 }}</ref>
|style="text-align:left;"| Jahr
|style="text-align:left;"| Jahr
| 2006
| 2006
Zeile 1.056: Zeile 1.056:


{| class="wikitable" style="width:60%; text-align:right;"
{| class="wikitable" style="width:60%; text-align:right;"
|+ Entwicklung des BIP (nominal), Eurostat<ref>{{Internetquelle |url=http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_gdp&lang=de |titel=BIP und Hauptkomponenten (Produktionswert, Ausgaben und Einkommen) |hrsg=Eurostat |datum= |abruf=2017-09-24}}</ref>
|+ Entwicklung des BIP (nominal), Eurostat<ref>{{cite web |url=http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_gdp&lang=de |title=BIP und Hauptkomponenten (Produktionswert, Ausgaben und Einkommen) |author=<!--Not stated--> |publisher=urostat |access-date=2017-09-24 }}</ref>
! colspan="4" style="width:280px"| absolut (in Mrd. Euro)
! colspan="4" style="width:280px"| absolut (in Mrd. Euro)
! colspan="4" style="width:280px"| je Einwohner (in Tsd. Euro)
! colspan="4" style="width:280px"| je Einwohner (in Tsd. Euro)
Zeile 1.080: Zeile 1.080:


{| class="wikitable" style="width:60%; text-align:right;"
{| class="wikitable" style="width:60%; text-align:right;"
|+ Entwicklung des Außenhandels (GTAI)<ref name=":0">{{Internetquelle |autor=Germany Trade and Invest GmbH |url=http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Wirtschaftsklima/wirtschaftsdaten-kompakt,t=wirtschaftsdaten-kompakt--daenemark,did=1584922.html |titel=GTAI – Wirtschaftsdaten kompakt |abruf=2017-09-24}}</ref>
|+ Entwicklung des Außenhandels (GTAI)<ref name=":0">{{cite web |url=http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Wirtschaftsklima/wirtschaftsdaten-kompakt,t=wirtschaftsdaten-kompakt--daenemark,did=1584922.html |title=GTAI – Wirtschaftsdaten kompakt |author=Germany Trade and Invest GmbH |access-date=2017-09-24 }}</ref>
! colspan="7"| in Mrd. Euro und seine Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent
! colspan="7"| in Mrd. Euro und seine Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent
|-
|-
Zeile 1.129: Zeile 1.129:
|style="text-align:right"| 21,3
|style="text-align:right"| 21,3
|-
|-
|{{SWE}}
| {{SWE}}
|style="text-align:right"| 12,0
|style="text-align:right"| 12,0
|{{SWE}}
| {{SWE}}
|style="text-align:right"| 12,2
|style="text-align:right"| 12,2
|-
|-
Anonymer Benutzer